- 
					 網(wǎng)站首頁  >  產(chǎn)品中心  >  普通車床				
 
廣泛應(yīng)用于機械、輕工、模具等行業(yè)單件、中小批零件多種加工需求。
1)本系列機床導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌都采用特殊性材料的硬導(dǎo)軌,經(jīng)超音頻淬火,超硬耐磨,經(jīng)久耐用、加工精度保持性好。
2)本系列車床結(jié)構(gòu)緊湊、剛性強、適合于使用硬質(zhì)合金刀具對各種黑色金屬和有色金屬進行強力切削和高速切削。
3)本系列機床性能好、操縱方便、美觀宜人。
4)本系列車床加工精度可達IT7級(按GB1800-79),加工表面粗糙度可達Ra1.6。
項 目  | 單位  | C6132A1  | C6232A1  | C6140A1  | C6240A1  | 備注  | ||||
 
 工 作 范 圍  | 中心高  | mm  | 202  | |||||||
最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ400  | ||||||||
過拖板最大加工直徑  | mm  | Φ240  | ||||||||
馬鞍槽內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ580  | Φ580  | |||||||
馬鞍槽有效長度  | mm  | 200  | 200  | |||||||
最大加工長度  | mm  | 750/1000  | 750/1000  | |||||||
 
 主軸  | 主軸電機  | kw  | 3/4.5  | |||||||
主軸軸端形式  | C-6  | |||||||||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ52  | ||||||||
轉(zhuǎn)速范圍  | r/min  | 25-1600(12擋)  | ||||||||
拖板 行程  | 橫刀架  | mm  | 240  | |||||||
小刀架  | mm  | 140  | ||||||||
尾 座  | 頂尖套最大行程  | mm  | 130  | |||||||
頂尖套錐度  | MT4  | |||||||||
 
 螺紋  | 公制  | mm  | 30種0.45-20mm  | |||||||
英制  | 35種80-13/4"  | |||||||||
模數(shù)  | mm  | 25種0.25-10mm  | ||||||||
徑節(jié)  | 30種160-31/2"  | |||||||||
進給 
  | 縱向進給范圍  | mm  | 0.04-2.16  | |||||||
橫向進給范圍  | mm  | 0.02-1.08  | ||||||||
 其 它  | 外形尺寸:長X寬X高  | mm  | 1950/2150x900x1250  | 1950/2150x900x1250  | ||||||
凈 重(750/1000)  | kg  | 1350/ 1450  | 1350/ 1450  | |||||||




 

