廣泛應(yīng)用于空調(diào)行業(yè)、水曖器材、醫(yī)療行業(yè)、音響器材、輕工及電子行業(yè)大批量小型零件加工。
1)床身設(shè)計(jì)分集屑區(qū)及集水區(qū),可很好地將冷卻液集中流到水箱內(nèi),避免了漏水現(xiàn)象。
2)主軸箱與床身定位可靠、牢固,具有良好的剛性、抗振性、散熱性以及方便維修、調(diào)整,主軸軸承采用日本NSK成套高精度滾動(dòng)軸承組,經(jīng)精密
裝配和動(dòng)平衡測(cè)試的主軸,從而保證了機(jī)床主軸具有回轉(zhuǎn)精度高、噪聲低、剛性強(qiáng)的特點(diǎn),采用自動(dòng)無(wú)級(jí)變速,可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速及恒速切削。
3)機(jī)床X、Z兩軸傳動(dòng)均采用臺(tái)灣產(chǎn)的滾珠絲杠和日本(NSK/NTN)絲桿軸承,滾珠絲杠與電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器直連,單端定位預(yù)拉伸式,床身導(dǎo)軌和滑鞍
導(dǎo)軌均采用高精度滾動(dòng)導(dǎo)軌,接觸受力好,剛性足,加工精度保持性好。
4)各潤(rùn)滑點(diǎn)采用強(qiáng)制自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,進(jìn)行定點(diǎn)定量潤(rùn)滑絲杠及導(dǎo)軌,當(dāng)有異常狀態(tài)或油量不足時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生警告訊號(hào)。
項(xiàng) 目  | 單位  | 規(guī)格參數(shù)  | 備注  | |
 工 作 范 圍  | 最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ420  | |
最大盤(pán)類(lèi)加工直徑  | mm  | Φ320  | ||
最大軸類(lèi)加工直徑  | mm  | Φ180  | ||
最大加工長(zhǎng)度  | mm  | 300  | ||
床鞍與水平傾斜度  | 度  | 60°  | ||
 
 主軸  | 主軸電機(jī)  | kw  | 5.5/7.5(連續(xù)/30分鐘)  | |
主軸軸端  | A2-5  | |||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ56  | ||
最高轉(zhuǎn)速  | r/min  | 4500  | ||
精 度  | mm  | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005  | ||
 
 
 坐標(biāo)軸  | X軸最大行程  | mm  | 800  | |
Z軸最大行程  | mm  | 300  | ||
X軸伺服單元  | 10Nm,2500r/min  | |||
Z軸伺服單元  | 10Nm,2500r/min  | |||
X軸最大速度  | m/min  | 36  | ||
Z軸最大速度  | m/min  | 36  | ||
定位精度  | mm  | X±0.006,Z±0.011  | ||
重復(fù)定位精度  | mm  | X±0.003,Z±0.003  | ||
 
 刀 架  | 刀架型式  | 櫛型排刀架  | ||
刀位數(shù)  | 工位  | 橫向單刀座,橫向雙刀座,正反單刀座,鏜刀座各一個(gè)  | ||
外徑、端面刀柄規(guī)格  | mm  | 20X20  | ||
內(nèi)孔刀座直徑  | mm  | Φ32  | ||
夾 緊 裝 置  | 卡 盤(pán)  | 6"三爪中空液壓卡盤(pán)  | ||
油 缸  | 中空回轉(zhuǎn)油缸  | |||
液 壓 系 統(tǒng)  | 油箱容量  | L  | 60  | |
液壓泵壓力  | MPa  | 15-35  | ||
排屑  | 自動(dòng)排屑機(jī)(選配)  | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車(chē)  | ||
 其 它  | 機(jī)床總電容量  | kw  | 18  | |
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高  | mm  | 2130X1580X1650  | ||
凈 重  | kg  | 2300  | 




 

