適用于工程機(jī)械、電機(jī)、印刷、汽車、石油化工行業(yè)中小型軸類、套筒類、盤類、不銹鋼閥門類、管接頭零件的精密加工。
1)機(jī)床導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌都采用硬性滑動(dòng)導(dǎo)軌,機(jī)床適合重車削、加工精度保持性好。
2)采用日本NSK主軸軸承組且經(jīng)精密裝配和動(dòng)平衡測(cè)試的主軸,保證主軸精度高的、噪聲低、剛性強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速及恒速切削,啟動(dòng)及停止迅速。
3)各潤(rùn)滑點(diǎn)采用強(qiáng)制自動(dòng)潤(rùn)滑裝置進(jìn)行定點(diǎn)定量潤(rùn)滑絲杠及導(dǎo)軌,當(dāng)有異常狀態(tài)或油量不足時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生警告訊號(hào)。
4)尾座采用自動(dòng)可編程尾座,方便操作應(yīng)用。
項(xiàng) 目  | 單位  | G-380/2000  | G-380/1500  | G-380/1000  | |||
 工 作 范 圍  | 最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ650  | ||||
最大盤類加工直徑  | mm  | Φ460  | |||||
最大軸類加工直徑  | mm  | Φ380  | |||||
最大加工長(zhǎng)度  | mm  | 2100  | 1600  | 1100  | |||
床鞍與水平傾斜度  | 度  | 45°  | |||||
 
 主 軸  | 主軸電機(jī)  | kw  | 15/18.5(連續(xù)/30分鐘)  | 11/15(連續(xù)/30分鐘)  | |||
主軸軸端  | A2-8  | A2-6  | |||||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ86  | Φ62  | ||||
最高轉(zhuǎn)速  | r/min  | 3000  | 4000  | ||||
精度  | mm  | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005  | |||||
 
 
 
 坐標(biāo)軸  | X軸最大行程  | mm  | 260  | ||||
Z軸最大行程  | mm  | 2110  | 1610  | 1110  | |||
X軸伺服單元  | 15Nm,3000r/min  | ||||||
Z軸伺服單元  | 15Nm,3000r/min  | ||||||
X軸最大速度  | m/min  | 24  | |||||
Z軸最大速度  | m/min  | 24  | |||||
定位精度  | mm  | X±0.006,Z±0.011,  | |||||
重復(fù)定位精度  | mm  | X±0.003,Z±0.003,  | |||||
 
 刀 架  | 刀架型式  | 伺服動(dòng)力刀架  | |||||
刀位數(shù)  | 工位  | 8或12  | |||||
外徑、端面刀柄規(guī)格  | mm  | 25X25  | |||||
內(nèi)孔刀座直徑  | mm  | Φ40  | |||||
夾緊裝 置  | 卡 盤  | 10"三爪中實(shí)液壓卡盤  | 8"三爪中實(shí)液壓卡盤  | ||||
油 缸  | 中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸  | ||||||
液壓尾 座  | 尾座最大行程  | mm  | 950  | ||||
頂尖套錐度  | MT5  | ||||||
液壓系 統(tǒng)  | 油箱容量  | L  | 60  | ||||
液壓泵壓力  | kg  | 35  | |||||
排屑  | 自動(dòng)排屑機(jī)  | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車  | |||||
 其 它  | 機(jī)床部電容量  | kw  | 28  | 24  | |||
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高  | mm  | 4800x2100x2300  | 4300X2100X2300  | 3750X2100X2300  | |||
凈重  | kg  | 6300  | 5800  | 5200  | |||




 

