- 
					 網(wǎng)站首頁  >  產(chǎn)品中心  >  立式加工				
 
適用于汽車、摩托車、機(jī)械制造、醫(yī)療器材、電機(jī)、儀器儀表等行業(yè)。
1)機(jī)床的主要結(jié)構(gòu)鑄件采用先進(jìn)的德國樹脂砂生產(chǎn)線精密鑄造,薄壁多筋、布筋合理、組織穩(wěn)定,且結(jié)構(gòu)緊湊,使機(jī)床具有足夠的剛度,保證機(jī)床
能進(jìn)行滿負(fù)荷切削。
2)機(jī)床三個(gè)進(jìn)給方向?qū)к壘鶠榫匦螌?dǎo)軌,采用鑄鐵淬火一聚四氟乙烯滑動(dòng)導(dǎo)軌副,伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)精密滾珠絲杠,使機(jī)床的動(dòng)態(tài)特性和精度保持性好,
且絲杠安裝時(shí)進(jìn)行了預(yù)拉伸,提高了軸向剛度,消除了熱膨脹誤差,確保傳動(dòng)的高精度;并有定時(shí)定量而充足的潤滑油,使機(jī)床的精度得以長期保持。
3)主軸拉刀機(jī)構(gòu)采用卸荷松刀原理,松刀時(shí)主軸軸承不受力,使主軸精度保持性更加良好。
4)床還配有低壓空氣清洗系統(tǒng),換刀時(shí)將空氣從主軸中心吹過,對(duì)刀具柄部進(jìn)行清理,延長主軸壽命。
項(xiàng) 目  | 單位  | G-VMC650  | G-VMC850  | G-VMC1160  | 備注  | ||
 
 工 作臺(tái)  | 寬  | mm  | 450  | 550  | 600  | ||
長  | mm  | 750  | 1000  | 1300  | |||
T型槽寬  | mm  | 18  | |||||
T型槽間距  | mm  | 135  | 150  | 120  | |||
工作臺(tái)承重  | kg  | 500  | 600  | 800  | |||
 
 行程 及距離  | 工作臺(tái)縱向行程(X軸)  | mm  | 600  | 800  | 1100  | ||
工作臺(tái)橫向行程(Y軸)  | mm  | 450  | 700  | 600  | |||
主軸箱垂直行程(Z軸)  | mm  | 480  | 500  | 600  | |||
主軸端面至工作臺(tái)面距離  | mm  | 150-630  | 110-810  | 180-780  | |||
主 軸  | 主軸中心至立導(dǎo)軌面距離  | mm  | 500  | 575  | 600  | ||
最高轉(zhuǎn)速  | Rpm  | 8000  | |||||
錐孔、刀柄形式和拉釘形式  | BT50  | ||||||
 速 度 性 能  | 快 速 移 動(dòng)  | 線軌  | m/min  | 24  | 20  | ||
硬軌  | m/min  | 15  | |||||
三軸加工 進(jìn)給速度  | 線軌  | mm/min  | 5-12000  | ||||
硬軌  | mm/min  | 5-6000  | |||||
精 度  | 定位精度(ISO230-II全長)  | mm  | 0.012  | ||||
重復(fù)定位精度(ISO230-II全長)  | mm  | 0.006  | |||||
其 它  | 外形尺寸:長X寬X高  | m  | 2.2X2.2X2.2  | 2.6X2.4X2.4  | 3.3X2.6X2.8  | ||
凈 重  | kg  | 5000  | 6000  | 7500  | |||




 

