適用于汽車、模具、重機(jī)、機(jī)車、印刷、輕紡等行業(yè)。
1)該系列龍門機(jī)床采用V型結(jié)構(gòu)筋;工作臺(tái)承載導(dǎo)軌采用大跨距和大承載截面,使得機(jī)床具有超強(qiáng)強(qiáng)度,動(dòng)態(tài)剛性和精度。橫梁大尺寸的截面設(shè)計(jì)與階梯
式導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)縮短了主軸中心線到下方導(dǎo)軌的距離,德國(guó)高剛性滾柱線軌、六副滑塊,增強(qiáng)橫梁的抗彎、抗扭剛度、有利于切削穩(wěn)定性。
2)滑枕配置雙配重油缸,懸吊式支撐,對(duì)稱于主軸,驅(qū)動(dòng)螺桿及電動(dòng)機(jī)中心,避免不平衡力矩,保證微量運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性和準(zhǔn)確性。
3)主軸運(yùn)動(dòng)采用寬調(diào)速交流伺服主軸電機(jī),選配德國(guó)ZF減速器,相同速度下力矩增大4倍,使主軸在低速時(shí)得到大扭矩輸出,適合重切削,高轉(zhuǎn)速時(shí)
恒功率適合精加工。
4)三軸“油水獨(dú)立”設(shè)計(jì),潤(rùn)滑油,切削液易于回收。
項(xiàng) 目  | 單位  | G-XK2306  | G-XK2304  | G-XK2303  | 備注  | |||
 
 工 作臺(tái)  | 寬  | mm  | 2300  | |||||
長(zhǎng)  | mm  | 6000  | 4000  | 3000  | ||||
T型槽寬  | mm  | 28  | ||||||
T型槽間距  | mm  | 250  | ||||||
工作臺(tái)承重  | T  | 30  | 20  | 15  | ||||
 
 行程及距離  | 工作臺(tái)行程(X軸)  | mm  | 6000  | 4000  | 3000  | |||
主軸頭在橫梁上行程(Y軸)  | mm  | 3300  | ||||||
主軸滑枕垂直行程(Z軸)  | mm  | 1000  | ||||||
主軸端面距工作臺(tái)面距離  | mm  | 320-1320  | ||||||
兩立柱間距  | mm  | 2900  | ||||||
主 軸  | 最高轉(zhuǎn)速及短時(shí)最大輸出扭矩  | 皮帶式  | Rpm/Nm  | 4500/248  | ||||
BF減速器  | Rpm/Nm  | 3500/792  | ||||||
錐孔、刀柄型式和拉釘形式  | BT50  | |||||||
 速度 性 能  | 
 快速移動(dòng)速度  | X  | m/min  | 8  | 10  | 12  | ||
Y  | m/min  | 10  | 10  | 10  | ||||
Z  | mm/min  | 10  | 10  | 10  | ||||
三軸加工進(jìn)給速度  | mm/min  | 5-5000  | 5-6000  | |||||
精 度  | 定位精度(ISO230-II全長(zhǎng))  | mm  | 0.016  | |||||
重復(fù)定位精度(ISO230-II全長(zhǎng))  | mm  | 0.008  | ||||||
其 它  | 外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高  | m  | 17X6X4.9  | 11.6X6X4.9  | 9.3X6X4.9  | |||
凈 重  | T  | 80  | 60  | 50  | ||||




 

