適用于工程機(jī)械、電機(jī)、印刷、汽車行業(yè)大型軸類、套筒類、盤類零件的車、銑、鉆、攻絲等復(fù)合加工。
1)床身采用45°斜床身、筒型筋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),床身床腳一體式樹(shù)脂砂鑄造成形,具有較高的穩(wěn)定性和吸震性能,導(dǎo)軌采用加大跨距設(shè)計(jì),使得機(jī)床具有
高強(qiáng)度,保證動(dòng)態(tài)剛性和精度。
2)采用插補(bǔ)Y軸結(jié)構(gòu),克服了顛覆力矩帶來(lái)的精度誤差,提高了剛性和加工精度。
3)主軸為高精度的套筒式主軸,配高精度內(nèi)裝式磁環(huán)編碼器,分度精度高,滿足C軸加工要求。
4)尾座采用自動(dòng)可編程尾座,方便操作應(yīng)用。
項(xiàng) 目  | 單位  | G-500MY/3000  | G-500MY/2000  | G-500MY/1500  | G-500MY/1000  | |
 工 作 范 圍  | 最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ720  | |||
最大加工直徑  | mm  | Φ530  | ||||
最大加工長(zhǎng)度  | mm  | 3120  | 2120  | 1520  | 1020  | |
床鞍與水平傾斜度  | 度  | 45°  | ||||
 
 主 軸  | 主軸電機(jī)  | kw  | 22/26(連續(xù)/30分鐘)  | 15/18.5(連續(xù)/30分鐘)  | ||
主軸軸端  | A2-11  | A2-8  | ||||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ115  | Φ93  | |||
最高轉(zhuǎn)速  | r/min  | 1500  | 3000  | |||
精度  | mm  | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005  | ||||
 
 
 
 坐標(biāo)軸  | X軸最大行程  | mm  | 340  | |||
Z軸最大行程  | mm  | 3200  | 2200  | 1600  | 1100  | |
插補(bǔ)Y軸最大行程  | mm  | ±60  | ||||
X軸伺服單元  | 28Nm,3000r/min  | |||||
Z軸伺服單元  | 28Nm,3000r/min  | |||||
X軸最大速度  | m/min  | 20  | ||||
Z軸最大速度  | m/min  | 20  | ||||
定位精度  | mm  | X±0.006,Z±0.011,Y±0.006  | ||||
重復(fù)定位精度  | mm  | X±0.003,Z±0.003,Y±0.003  | ||||
 
 刀 架  | 刀架型式  | 伺服動(dòng)力刀架  | ||||
刀位數(shù)  | 工位  | 12  | ||||
外徑、端面刀柄規(guī)格  | mm  | 25X25  | ||||
內(nèi)孔刀座直徑  | mm  | Φ32  | ||||
動(dòng)力頭夾頭規(guī)格  | ER32  | |||||
夾緊裝 置  | 卡 盤  | 12"三爪中實(shí)液壓卡盤  | 10"三爪中實(shí)液壓卡盤  | |||
油 缸  | 中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸  | 中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸  | ||||
液壓尾 座  | 頂尖套最大行程  | mm  | 120  | |||
頂尖套錐度  | MT5  | |||||
液壓系 統(tǒng)  | 油箱容量  | L  | 60  | |||
液壓泵壓力  | kg  | 35  | ||||
排屑  | 自動(dòng)排屑機(jī)  | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車  | ||||
 其 它  | 機(jī)床部電容量  | kw  | 43  | 36  | ||
外形尺寸:長(zhǎng)x寬x高  | mm  | 6100x2200x2400  | 4900X2200X2400  | 4300X2200X2400  | 3800X2200X2400  | |
凈重  | kg  | 11500  | 9000  | 7700  | 6500  | |




 

